
MAZDA CX-60
Let’s celebrate every moment
| Model | Harga On The Road |
| Mazda CX 60 Sport | Rp. 730.200.000 |
| Mazda CX 60 Pro | Rp. 841.000.000 |
| Mazda CX 60 Elite | Rp. 1.199.000.000 |
| Mazda CX 60 Kuro | Rp. 1.199.000.000 |
Kontak kami via Whatsapp
CHOOSE YOUR
LOOKS AND FEELS
Sport
Pro
Kuro
Elite
Interior
Exterior
Spesifikasi
| Specs | Keterangan |
| Kapasitas mesin | 3283 cc |
| Tenaga | 280 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 450 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 58 Liter |
| Panjang | 4740 mm |
| Lebar | 1890 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Tinggi | 1680 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2870 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1640 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1645 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 2450 kg |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | 8-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | e-Skyactiv G 3.3L Inline 6 Turbo |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 235/50 R20 |
| Jenis Ban | Radial |
| Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.8 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Specs | Keterangan |
| Kapasitas mesin | 2488 cc |
| Tenaga | 323 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Plug-in Hybrid |
| Torsi | 500 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 50 Liter |
| Panjang | 4740 mm |
| Lebar | 1890 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Tinggi | 1680 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2870 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1640 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1645 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 2670 kg |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | 8-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | e-Skyactiv PHEV 2.5L Inline 4 |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 235/50 R20 |
| Jenis Ban | Radial |
| Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.8 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Specs | Keterangan |
| Kapasitas mesin | 3283 cc |
| Tenaga | 280 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 450 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 58 Liter |
| Panjang | 4740 mm |
| Lebar | 1890 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Tinggi | 1680 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2870 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1640 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1645 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 2450 kg |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | 8-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | e-Skyactiv G 3.3L Inline 6 Turbo |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 235/50 R20 |
| Jenis Ban | Radial |
| Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.8 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Specs | Keterangan |
| Kapasitas mesin | 3283 cc |
| Tenaga | 280 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 450 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 58 Liter |
| Panjang | 4740 mm |
| Lebar | 1890 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Tinggi | 1680 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2870 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1640 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1645 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 2450 kg |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | 8-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | e-Skyactiv G 3.3L Inline 6 Turbo |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 235/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.8 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
































